您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
英雄无敌7全宝物套装属性图鉴_单机游戏_游戏攻略_
2025-07-30
1人已围观
简介 英雄无敌7全宝物套装属性图鉴_单机游戏_游戏攻略_
《英雄无敌7》的宝物以及套装对英雄装备之后会有很多增益加成,那么在英雄无敌7中有哪些宝物以及套装呢?这些物品的效果有事什么呢?一起来看看英雄无敌7的宝物、套装图鉴大全吧!
宝物图鉴
套装组件可以在战役中传递到下一关。表中的宝物售价是购买价,出售价按20%算。
图标 | 名称 | 宝物等级 | 装备位置 | 价格 | 装备需求 | 效果 |
![]() | 迅旅长靴 | 初级宝物 | 靴子 | 3000 | / | 英雄移动力+1。 |
![]() | 黑卫手套 | 初级宝物 | 手套 | 3000 | / | 英雄力量+2。 |
![]() | 探险家便帽 | 初级宝物 | 头盔 | 2000 | / | 英雄视野+2。 |
![]() | 角斗士头盔 | 初级宝物 | 头盔 | 3000 | / | 敌方兵种士气-5。 |
![]() | 伪装护符 | 初级宝物 | 项链 | 3000 | / | 英雄防御+1。每场战斗可以使用一次水系魔法『迷雾帷幕』一次,效果等同于使用魔法卷轴。 |
![]() | 水晶项链 | 初级宝物 | 项链 | 3000 | / | 英雄魔力+2。 |
![]() | 防护披肩 | 初级宝物 | 肩甲 | 3000 | / | 英雄防御+2。 |
![]() | 外使大氅 | 初级宝物 | 肩甲 | 2000 | / | 外交成功几率提升5%。 |
![]() | 探险家皮靴 | 高级宝物 | 靴子 | 6000 | / | 英雄移动力+4。 |
![]() | 位移长靴 | 高级宝物 | 靴子 | 5000 | 地牢专有 | 有马拉萨帷幕效果在身的兵种移动力+1。只有地牢英雄可以使用。 |
![]() | 自由法师手镯 | 高级宝物 | 手套 | 5000 | / | 英雄魔力+2。每场战斗可以使用气系魔法『闪电矢』一次,效果为造成780~1040点伤害。 |
![]() | 牛头人护手 | 高级宝物 | 手套 | 5000 | / | 英雄力量+4。 |
![]() | 娜迦领主之冠 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | / | 英雄视野+2。每场战斗可以使用气系魔法『凝冰之击』一次,效果为额外造成510~560点伤害。 |
![]() | 厄运面罩 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | / | 敌方兵种幸运-10。 |
![]() | 斥候帽 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | / | 英雄视野+4。每天可以使用气系冒险魔法『伊拉斯的洞察』一次,效果为大师级,范围半径为7格。 |
![]() | 萨满面具 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | / | 英雄领导力(士气)+4。每天可以使用气系魔法『狂风』一次,效果为大师级,推后直线4格,斜线2格。 |
![]() | 协调头巾 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | 学院专有 | 元变魔法点每回合开始时+1。 |
![]() | 血红巨镰 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 英雄力量+5。UPLAY奖励。 |
![]() | 水晶魔杖 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 英雄魔力+2。使用源力魔法时魔法值消耗-4。 |
![]() | 灯神弯刀 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 英雄天命(幸运)+12。UPLAY奖励。 |
![]() | 典范之弩 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 本方远程兵种基础伤害+1,主动性+5。 |
![]() | 牛头人战斧 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 英雄直接攻击伤害每等级+6。 |
![]() | 役亡术护符 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | 墓园专有 | 役亡术驱役比例+5%。 |
![]() | 闪耀之眼 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄使用光明魔法时+12魔力。 |
![]() | 阴影面纱 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄使用黑暗魔法时+12魔力。 |
![]() | 纯净气息 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄使用气系魔法时+12魔力。 |
![]() | 翡翠绿叶 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄使用土系魔法时+12魔力。 |
![]() | 梦境水滴 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄使用水系魔法时+12魔力。 |
![]() | 绯红火花 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄使用火系魔法时+12魔力。 |
![]() | 艾尔拉思之结 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄精神+5。 |
![]() | 活力项链 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 本方兵种生命值上限+2。 |
![]() | 盛怒项链 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | 据点专有 | 失去血怒状态的友军防御+5。 |
![]() | 海精灵护符 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄防御+5。UPLAY奖励。 |
![]() | 炼金术烧瓶 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 每天龙钢+1。 |
![]() | 无尽黄金袋 | 高级宝物 | 副手 | 6000 | / | 每天金币+500。 |
![]() | 四叶草 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 英雄天命(幸运)+10。 |
![]() | 大师魔法书 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 英雄精神+4。 |
![]() | 月刃 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 英雄力量+5。UPLAY奖励。 |
![]() | 影钢之心 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 每天影钢+1。 |
![]() | 雷霆之鼓 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 英雄领导力(士气)+12。UPLAY奖励。 |
![]() | 野蛮人披风 | 高级宝物 | 肩甲 | 5000 | / | 本方兵种受到的魔法伤害-10%。 |
![]() | 炼金术士长袍 | 高级宝物 | 胸甲 | 5000 | / | 本方兵种身上的正面状态持续回合+1。每天获得1单位随机稀有资源。 |
![]() | 动感长袍 | 高级宝物 | 胸甲 | 5000 | / | 本方兵种身上的正面状态持续回合+1。每场战斗可以使用火系魔法『心灵之火』一次,效果为攻击提高60点,士气提高10点。 |
![]() | 风刃板甲 | 高级宝物 | 胸甲 | 5000 | / | 英雄防御+2,本方飞行兵种移动力+1。 |
![]() | 僧侣凉鞋 | 圣器 | 靴子 | 7000 | / | 英雄使用水系魔法时魔法消耗-4,本方兵种主动性+10。 |
![]() | 奥术手镯 | 圣器 | 手套 | 7000 | / | 英雄魔力+4。每场战斗可以使用源力魔法『内爆』一次,效果为造成目标总生命值50%的伤害。 |
![]() | 独眼巨人护手 | 圣器 | 手套 | 7000 | / | 英雄力量+8。 |
![]() | 骷髅指环 | 圣器 | 手套 | 7000 | / | 英雄的直接攻击有20%几率使目标失去本回合的行动机会。 |
![]() | 风刃头盔 | 圣器 | 头盔 | 7000 | / | 英雄防御+4,领导力(士气)+10,获得的经验值+10%。 |
![]() | 折磨骨杖 | 圣器 | 主手 | 7000 | / | 英雄魔力+4,敌方部队身上的负面状态持续回合+2。 |
![]() | 大法师抄本 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 英雄精神+8。 |
![]() | 无尽黄金柜 | 圣器 | 副手 | 10000 | / | 每天黄金+1000。 |
![]() | 荣誉勋章 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 英雄领导力(士气)+20。 |
![]() | 金羽毛 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 每场战斗可以使用光系魔法『召唤金龙』一次,效果为召唤5只。 |
![]() | 黄金马蹄铁 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 英雄天命(幸运)+20。 |
![]() | 海精灵的六分仪 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 英雄视野+4,在海上的移动力消耗为正常的87%。 |
![]() | 绝路枷锁 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 战斗时双方英雄都无法撤退或者投降。 |
![]() | 守护披风 | 圣器 | 肩甲 | 7000 | / | 英雄防御+2,本方兵种受到的魔法伤害-15%。 |
![]() | 亡者披风 | 圣器 | 肩甲 | 7000 | / | 敌方兵种士气-10,受到的治疗效果减半。 |
![]() | 海盗护甲 | 圣器 | 胸甲 | 7000 | / | 英雄防御+4,本方兵种生命值上限+2。 |
![]() | 萨-伊苏斯长袍 | 圣器 | 胸甲 | 7000 | / | 英雄精神+4,使用魔法时魔法值消耗-2。 |
![]() | 先知长袍 | 圣器 | 胸甲 | 7000 | / | 本方兵种受到的魔法伤害-5%,生命值上限+3。 |
![]() | 刺客面罩 | 初级宝物 | 头盔 | 3000 | / | 敌方兵种士气-5。 |
![]() | 刺客之刃 | 初级宝物 | 主手 | 3000 | / | 英雄攻击+2。 |
![]() | 刺客手套 | 高级宝物 | 手套 | 5000 | / | 英雄力量+2,天命(幸运)+5。 |
![]() | 黑暗披风 | 高级宝物 | 肩甲 | 5000 | / | 敌方远程兵种基础伤害-1。 |
![]() | 刺客长靴 | 圣器 | 靴子 | 7000 | / | 本方远程兵种基础伤害+1。所有兵种主动性+10。UPLAY奖励。 |
![]() | 毒瓶吊坠 | 圣器 | 项链 | 7000 | / | 敌方兵种生命值上限-4。UPLAY奖励。 |
![]() | 咒术指环 | 初级宝物 | 手套 | 3000 | / | 英雄魔力+1,魔法值上限+20。 |
![]() | 水晶头饰 | 初级宝物 | 头盔 | 3000 | / | 英雄精神+2。 |
![]() | 元素指环 | 高级宝物 | 手套 | 5000 | / | 每场战斗可以使用源力魔法『召唤元素』一次,召唤数量为3。 |
![]() | 奥术头饰 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | / | 英雄精神+2,使用魔法时魔法值消耗-1。 |
![]() | 星石 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 每天星银+1。 |
![]() | 竖琴杖 | 圣器 | 主手 | 7000 | / | 英雄魔力+8。 |
本站声明: 1、本站所有资源均来源于互联网,不保证100%完整、不提供任何技术支持; 2、本站所发布的文章以及附件仅限用于学习和研究目的;不得将用于商业或者非法用途;否则由此产生的法律后果,本站概不负责!
相关内容
点击排行本栏推荐![]() |